Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Phù Cừ

Số hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 463 0 463 463 463 372 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 138 0 138 138 138 136 0 100 %
Người có công 107 9 98 107 107 107 0 100 %
Đất đai 103 0 103 103 103 96 0 100 %
Viên chức 42 0 42 42 42 42 0 100 %
Hộ tịch 29 0 29 29 29 11 0 100 %
Chứng Thực 21 0 21 21 21 4 0 100 %
QLNN chuyên ngành, hội, quỹ 13 0 13 13 13 13 0 100 %
Quản lý chất lượng công trình xây dựng 11 0 11 11 11 10 0 100 %
Hoạt động xây dựng 3 0 3 3 3 3 0 100 %
Y tế 3 0 3 3 3 2 0 100 %
QLNN về Thi đua, Khen thưởng 3 0 3 3 3 3 0 100 %
Giáo dục tiểu học 2 0 2 2 2 2 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 2 0 2 2 2 2 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 0 1 1 1 0 0 100 %